立式墻板生產模具車
人氣:發表時間:2015-06-29

輕質條板生產線主要有攪拌內設備、發泡內設備、模具內設備及其他配套機械組成,生產線的產量主要有模具車數量的多少確定。該生產線的特點是設備投入較少,后續擴產機動性較強,生產效率高。
百姓彩票參數:
-Ⅰ—LF立式牽引型(自動型)復合夾芯條板模具車 BYJ-I-LFVertical Traction-type(Automatic)Sandwich Mold Car | |||||||
型號 | 2270/2440/3000 | ||||||
外形尺寸 (長×寬×高) Size (L*W*H) | 3180×1380×3480 | ||||||
整機重量 Weight | 2700KG/2900KG/3000KG(待定) | ||||||
移動功率 Mobile Power(KW) | —— | ||||||
移動速度(米/分)MobileSpeed (Meter/Minute) | ≤60 | ||||||
主要組件 Composition | 主機 Master | 底盤總成,前立架,后立架,后壓板,拉桿。 Chassis Assembly, Front Vertical Shelf, Back Vertical Shelf, Back Pressure Panel, Rod | |||||
輔件 Accessory | 隔板,邊模,底模。 Partition Panel, Side Mold, Bottom Mold | ||||||
百姓彩票信息 Product Information | 厚度Thickness(mm) | 寬度Width(mm) | 長度Length(mm) | 數量(塊/臺) Quantity/unit | 面積(㎡/臺)Area(㎡/unit) | ||
2270 | 2440 | 3000 | |||||
50 | 610 | 2270 2440 3000 | 56 | 77.5 | 83.35 | 102.48 | |
60 | 52 | 72.0 | 77.40 | 95.16 | |||
75 | 46 | 63.7 | 68.47 | 84.18 | |||
90 | 42 | 58.16 | 62.51 | 76.86 | |||
100 | 40 | 55.39 | 59.54 | 73.2 | |||
120 | 36 | 49.85 | 53.58 | 65.88 | |||
150 | 24 | 33.23 | 35.72 | 43.92 | |||
180 | 20 | 27.7 | 29.77 | 36.6 | |||
200 | 18 | 24.9 | 26.80 | 32.94 | |||
備注 Remark | 每條生產線需配套工具,卷揚機1.5KW二臺,移動用;轉換車二臺,生產線轉換用;打氣機一套,噴脫模劑用;澆灌工作臺,軌道。 Equipment Sets for Production Line : 2 units of 1.5KW Windlass for Mobile Equipment, 2 units of Transition Car for production transition, 1set Air Compressor for Spraying release agent, Pour Table |
博悅佳輕質隔墻板咨詢熱線:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:沒有了
上一篇:EPS發泡機
同類文章排行
- 綠色建材成為行業發展“新流量”
- 湖北十堰鄖陽稅務:稅惠助力裝配式
- 大力推廣裝配式建筑推動三亞城市綠
- 到2025年 湖北襄陽城鎮新建民用建筑
- 山東:將進一步加大綠色建材推廣應
- 財政部部長劉昆:大力推廣應用裝配
- 安徽:省裝配式建筑一季度主要指標
- 運用高新科技 促進綠色發展——各地
- 綠色建材產值超650億元,已涵蓋58類
- 河北省全面加強綠色金融支持綠色建
- 陜西積極推動城鄉建設綠色發展
- 湖北最大體量的裝配式工程開啟“封
- 寧夏統籌推進城鄉建設綠色發展
- 江蘇南通綠色建筑覆蓋率大幅提升
- 江西南昌扶持裝配式建筑產業發展